Aeropuertos con más tráfico del mundo
Según El Sitio http://www.aneki.com Oficialmente estos son los "Aeropuertos con mas Trafico en el mundo". 30 Aeropuertos .
Aeropuerto Total Pasajeros
Aeropuerto Total Pasajeros
| 1. | ATLANTA, GA (ATL) | 85,907,400 |
| 2. | CHICAGO, IL (ORD) | 76,510,000 |
| 3. | LONDON, GB (LHR) | 67,915,400 |
| 4. | TOKYO, JP (HND) | 63,282,200 |
| 5. | LOS ANGELES, CA (LAX) | 61,485,300 |
| 6. | DALLAS/FT WORTH AIRPORT, TX (DFW) | 59,064,400 |
| 7. | PARIS, FR (CDG) | 53,756,200 |
| 8. | FRANKFURT, DE (FRA) | 52,219,400 |
| 9. | LAS VEGAS, NV (LAS) | 44,280,200 |
| 10. | AMSTERDAM, NL (AMS) | 44,163,100 |
| 11. | DENVER, CO (DEN) | 43,307,300 |
| 12. | MADRID, ES (MAD) | 41,939,900 |
| 13. | PHOENIX, AZ (PHX) | 41,204,100 |
| 14. | BEIJING, CN (PEK) | 40,989,700 |
| 15. | NEW YORK, NY (JFK) | 40,584,000 |
| 16. | HONG KONG, CN (HKG) | 40,282,000 |
| 17. | HOUSTON, TX (IAH) | 39,713,900 |
| 18. | BANGKOK, TH (BKK) | 38,985,000 |
| 19. | MINNEAPOLIS/ST PAUL, MN (MSP) | 37,563,700 |
| 20. | DETROIT, MI (DTW) | 36,374,900 |
| 21. | ORLANDO, FL (MCO) | 33,907,400 |
| 22. | SAN FRANCISCO, CA (SFO) | 33,580,700 |
| 23. | NEWARK, NJ (EWR) | 33,033,600 |
| 24. | LONDON, GB (LGW) | 32,784,200 |
| 25. | SINGAPORE, SG (SIN) | 32,430,900 |
| 26. | TOKYO, JP (NRT) | 31,525,300 |
| 27. | PHILADELPHIA, PA (PHL) | 31,502,900 |
| 28. | MIAMI, FL (MIA) | 31,008,500 |
| 29. | TORONTO, ON, CA (YYZ) | 29,914,900 |
| 30. | SEATTLE/TACOMA, WA (SEA) | 29,289,000 |
Leave a Comment